坚持以“重教育轻销售”的理念,选拔来自教育行业和各行业的精英人士;以密集的业务和知识培训及交流,保障和不断提升业务水准;严格明确的考核和清晰公正的激励机制,保障团队持续的士气和动力。
辅导科目: | 英语名师 |
教师风格: | 做事负责,认真,做好每一个细节。 |
教学方式: | 因材施教,灵活教学 |
教学理念: | 擅长小升初辅导,注重培养学习兴趣,授学生渔以 |
辅导科目: | 教研室负责人 |
教师风格: | 惯决定命运,态度决定人生 |
教学方式: | 热情、灵活 |
教学理念: | 擅长分析学生心理,教学侧重语音、语法相结合的方式 |
辅导科目: | 语文名师 |
教师风格: | 真心付出,总会换来真诚回报 |
教学方式: | 因材施教,灵活教学 |
教学理念: | 教龄十年,钻研奥数多年,授课生动形象,熟悉小升初考点 |
学生姓名: | 张同学 |
辅导科目: | 数学 |
辅导时间: | 2011.11—2012.2 每周上4个课时 |
辅导效果: | 入学成绩70分,提升后成绩95分 |
辅导前分析: | 学习习惯不好,特别好动,学习成绩班内倒数 |
辅导规划: | 老师根据学生的实际情况针对性的进行辅导,学生进步愈加明显 |
学生姓名: | 王同学 |
辅导科目: | 语文 |
辅导时间: | 2012.15—2013.5每周上2个课时 |
辅导效果: | 入学成绩72分,提升后成绩92分 |
辅导前分析: | 学习习惯不好,特别好动,学习成绩班内倒数 |
辅导规划: | 老师根据学生的实际情况针对性的进行辅导,学生进步愈加明显 |
学生姓名: | 李同学 |
辅导科目: | 英语 |
辅导时间: | 2011.11—2011.12 每周上6个课时 |
辅导效果: | 入学成绩84分,提升后成绩98分 |
辅导前分析: | 学习习惯不好,特别好动,学习成绩班内倒数 |
辅导规划: | 老师根据学生的实际情况针对性的进行辅导,学生进步愈加明显 |
学生姓名: | 张同学 |
辅导科目: | 语文 |
辅导时间: | 2011.01—2011.7 每周上2个课时 |
辅导效果: | 入学成绩60分,提升后成绩90分 |
辅导前分析: | 学习习惯不好,特别好动,学习成绩班内倒数 |
辅导规划: | 老师根据学生的实际情况针对性的进行辅导,学生进步愈加明显 |
小秦 | |
小周 |